Exposition commerciale

| EXPOSANT | KIOSQUE |
|---|---|
| Association Canadienne des Sciences Géomatique | 6 |
| Bentley Systems | 44 |
| Cansel | 31 |
| Comité relève | 7 |
| DBx Geomatics | 40 |
| Dessau | 15 |
| ESRI Canada | 26 |
| Gemini Positioning Systems | 13 |
| GENEQ | 25 |
| Geomap GIS Amérique | 14 |
Gouvernement du Québec, représenté par :
|
1-4, 27-30 |
| Groupe Trifide | 32 |
| Intelli3 | 43 |
| Intergraph Canada | 23 |
| K2 Geospatial | 46 |
| Leica Geosystems | 24 |
| Océ-Canada | 8 |
| Signum | 42 |
| SimActive | 33 |
| Solutions Consortech | 19 |
| Solutions SPATIALYTICS | 16 |
| Ressources naturelles Canada | 47-48 |
| Travaux publics et services gouvernementaux Canada - Bureau des petites et moyennes entreprises | 49 |
| Université Laval | 11-12 |
| Université de Sherbrooke | 5 |
| Université du Québec à Montréal | 41 |
| VIASAT Geotechnologies | 17-18 |
| XEOS Imagerie | 45 |




.png)



.png)
.png)